Tabela Nutricional
Informações completas sobre nossos produtos artesanais
Bolos
8 opçõesBolo de Maçã com Canela
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 212 | 170 | 9% |
| Carboidratos (g) | 31 | 25 | 8% |
| Proteínas (g) | 5 | 4 | 5% |
| Gorduras Totais (g) | 6,2 | 5 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,8 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3,7 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 62 | 50 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, maçã, adoçante culinário, fermento, canela em pó.
Alérgicos: Contém ovos. Pode conter traços de castanhas e sementes.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Bolo de Maçã com Castanhas
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 231 | 185 | 9% |
| Carboidratos (g) | 30 | 24 | 8% |
| Proteínas (g) | 6,2 | 5 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,2 | 6% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 62 | 50 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, maçã, adoçante culinário, fermento, castanhas (castanha-do-pará, castanha-de-caju).
Alérgicos: Contém ovos e castanhas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Bolo de Banana com Canela
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 206 | 165 | 8% |
| Carboidratos (g) | 30 | 24 | 8% |
| Proteínas (g) | 5 | 4 | 5% |
| Gorduras Totais (g) | 6,2 | 5 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,8 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3,7 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 62 | 50 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, banana, adoçante culinário, fermento, canela em pó.
Alérgicos: Contém ovos. Pode conter traços de castanhas e sementes.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Bolo de Banana com Sementes
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 180 | 9% |
| Carboidratos (g) | 29 | 23 | 8% |
| Proteínas (g) | 6,2 | 5 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 1 | 5% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 69 | 55 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, banana, adoçante culinário, fermento, mix de sementes (abóbora, girassol, linhaça).
Alérgicos: Contém ovos. Pode conter traços de castanhas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Cuca de Banana
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 237 | 190 | 10% |
| Carboidratos (g) | 32 | 26 | 9% |
| Proteínas (g) | 6 | 5 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,2 | 6% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 75 | 60 | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farinha de amêndoas, óleo vegetal, ovos, banana, adoçante culinário, fermento, canela, farofa crocante (farinha de amêndoas, óleo de coco, canela).
Alérgicos: Contém ovos e amêndoas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Cuca de Maçã
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 180 | 9% |
| Carboidratos (g) | 30 | 24 | 8% |
| Proteínas (g) | 5 | 4 | 5% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,2 | 6% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 69 | 55 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farinha de amêndoas, óleo vegetal, ovos, maçã, adoçante culinário, fermento, canela, farofa crocante (farinha de amêndoas, óleo de coco, canela).
Alérgicos: Contém ovos e amêndoas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Bolo Vegano de Cacau
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 219 | 175 | 9% |
| Carboidratos (g) | 28 | 22 | 7% |
| Proteínas (g) | 6 | 5 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 2 | 10% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 6 | 5 | 20% |
| Sódio (mg) | 75 | 60 | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), cacau em pó 100%, óleo de coco, purê de maçã, água, fermento, adoçante natural, linhaça hidratada.
Alérgicos: Produto vegano. Pode conter traços de castanhas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Bolo de Cenoura com Cobertura de Cacau
Porções por embalagem: 1 (individual) ou 8 (bolo inteiro)
Porção: 80g (1 fatia média)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 180 | 9% |
| Carboidratos (g) | 29 | 23 | 8% |
| Proteínas (g) | 5 | 4 | 5% |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 2 | 10% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 87 | 70 | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), cenoura, óleo vegetal, ovos, adoçante culinário, fermento. Cobertura: cacau em pó 100%, óleo de coco, adoçante.
Alérgicos: Contém ovos. Pode conter traços de castanhas.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Doces
6 opçõesBrownie de Tâmara com Cacau 100%
Porções por embalagem: 1
Porção: 40g (1 unidade)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (40g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 287 | 115 | 6% |
| Carboidratos (g) | 42,5 | 17 | 6% |
| Proteínas (g) | 7,5 | 3 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 10 | 4 | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 1 | 5% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 8,7 | 3,5 | 14% |
| Sódio (mg) | 87 | 35 | 1% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Farinha de aveia sem glúten, tâmara, cacau em pó 100%, adoçante natural, ovos.
Alérgicos: Contém ovos e aveia.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Muffin de Maçã
Porções por embalagem: 1
Porção: 50g (1 unidade)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (50g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 240 | 120 | 6% |
| Carboidratos (g) | 36 | 18 | 6% |
| Proteínas (g) | 8 | 4 | 5% |
| Gorduras Totais (g) | 6 | 3 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,5 | 3% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 6 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 80 | 40 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, maçã, adoçante culinário, fermento, canela.
Alérgicos: Contém ovos e aveia.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Muffin de Banana
Porções por embalagem: 1
Porção: 40g (1 unidade)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (40g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 212 | 85 | 4% |
| Carboidratos (g) | 30 | 12 | 4% |
| Proteínas (g) | 5 | 2 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 6,2 | 2,5 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,4 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3,7 | 1,5 | 6% |
| Sódio (mg) | 62 | 25 | 1% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), farelo de aveia sem glúten, óleo vegetal, ovos, banana, adoçante culinário, fermento.
Alérgicos: Contém ovos e aveia.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Pudim Diet
Porções por embalagem: 1
Porção: 80g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (80g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 137 | 110 | 6% |
| Carboidratos (g) | 12 | 10 | 3% |
| Proteínas (g) | 6 | 5 | 7% |
| Gorduras Totais (g) | 6 | 5 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,7 | 3 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 87 | 70 | 3% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Leite, ovos, adoçante culinário, essência de baunilha. Calda: adoçante culinário caramelizado.
Alérgicos: Contém ovos e leite.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Não recomendado congelar
Pão de Mel
Porções por embalagem: 1
Porção: 40g (1 unidade)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (40g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 237 | 95 | 5% |
| Carboidratos (g) | 40 | 16 | 5% |
| Proteínas (g) | 5 | 2 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 6,2 | 2,5 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,4 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3,7 | 1,5 | 6% |
| Sódio (mg) | 75 | 30 | 1% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana), mel, cacau em pó, leite sem lactose, ovo, óleo vegetal, adoçante culinário, especiarias.
Alérgicos: Contém ovo.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Chocolate em Barra 70%
Porções por embalagem: 1
Porção: 25g (4 quadradinhos)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (25g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 560 | 140 | 7% |
| Carboidratos (g) | 30 | 7,5 | 3% |
| Proteínas (g) | 8 | 2 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 43 | 10,7 | 19% |
| Gorduras Saturadas (g) | 26 | 6,5 | 33% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 12 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 10 | 2,5 | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Massa de cacau, manteiga de cacau, adoçante natural (eritritol, stevia).
Alérgicos: Pode conter traços de castanhas.
Validade: 6 meses em local fresco e seco
Salgados
5 opçõesPão de Batata-doce
Porções por embalagem: 1
Porção: 50g (1 unidade pequena) ou 250g (pão grande)
Pão Pequeno (50g)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (50g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 210 | 105 | 5% |
| Carboidratos (g) | 38 | 19 | 6% |
| Proteínas (g) | 4 | 2 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 4 | 2 | 4% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 1% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 4 | 2 | 8% |
| Sódio (mg) | 150 | 75 | 3% |
Pão Grande (250g)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (250g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 210 | 525 | 26% |
| Carboidratos (g) | 38 | 95 | 32% |
| Proteínas (g) | 4 | 10 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 4 | 10 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 1,2 | 6% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 4 | 10 | 40% |
| Sódio (mg) | 150 | 375 | 16% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Purê de batata-doce, mix de farinhas sem glúten (farinha de arroz integral, polvilho doce, fécula de batata), ovos, óleo de coco, sal, fermento biológico.
Alérgicos: Contém ovos.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Pão de Cenoura com Quinoa
Porções por embalagem: 1
Porção: 50g (1 unidade pequena) ou 250g (pão grande)
Pão Pequeno (50g)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (50g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 110 | 6% |
| Carboidratos (g) | 35 | 17,5 | 6% |
| Proteínas (g) | 6 | 3 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 5 | 2,5 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 0,3 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 2,5 | 10% |
| Sódio (mg) | 150 | 75 | 3% |
Pão Grande (250g)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (250g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 550 | 28% |
| Carboidratos (g) | 35 | 87,5 | 29% |
| Proteínas (g) | 6 | 15 | 20% |
| Gorduras Totais (g) | 5 | 12,5 | 23% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 1,7 | 9% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 12,5 | 50% |
| Sódio (mg) | 150 | 375 | 16% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Purê de cenoura, mix de farinhas sem glúten, quinoa em grãos, ovos, óleo de coco, sal, fermento biológico.
Alérgicos: Contém ovos.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Quiche de Alho-poró
Porções por embalagem: 1
Porção: 100g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (100g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 230 | 230 | 12% |
| Carboidratos (g) | 15 | 15 | 5% |
| Proteínas (g) | 9 | 9 | 12% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 14 | 25% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 5 | 25% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 2 | 8% |
| Sódio (mg) | 350 | 350 | 15% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Massa: farinha de aveia sem glúten, óleo de coco, ovos. Recheio: alho-poró, creme de leite, ovos, queijo parmesão, sal, pimenta.
Alérgicos: Contém ovos, leite e derivados.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Quiche de Espinafre
Porções por embalagem: 1
Porção: 100g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (100g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 215 | 215 | 11% |
| Carboidratos (g) | 14 | 14 | 5% |
| Proteínas (g) | 10 | 10 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 13 | 24% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 5 | 25% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 330 | 330 | 14% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Massa: farinha de aveia sem glúten, óleo de coco, ovos. Recheio: espinafre, creme de leite, ovos, queijo parmesão, sal, noz moscada.
Alérgicos: Contém ovos, leite e derivados.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Quiche de Peito de Peru
Porções por embalagem: 1
Porção: 100g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (100g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 225 | 11% |
| Carboidratos (g) | 14 | 14 | 5% |
| Proteínas (g) | 12 | 12 | 16% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 13 | 24% |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 5 | 25% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 2 | 8% |
| Sódio (mg) | 400 | 400 | 17% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Massa: farinha de aveia sem glúten, óleo de coco, ovos. Recheio: peito de peru, creme de leite, ovos, queijo parmesão, cebola, salsinha.
Alérgicos: Contém ovos, leite e derivados.
Validade: Até 5 dias refrigerado | Até 30 dias congelado
Produtos Sazonais
3 opçõesOvo de Páscoa - Chocolate 70%
Porções por embalagem: 1 ovo (250g) = 10 porções
Porção: 25g (2 quadradinhos)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (25g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 560 | 140 | 7% |
| Carboidratos (g) | 30 | 7,5 | 3% |
| Proteínas (g) | 8 | 2 | 3% |
| Gorduras Totais (g) | 43 | 10,7 | 19% |
| Gorduras Saturadas (g) | 26 | 6,5 | 33% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 12 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 10 | 2,5 | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Massa de cacau, manteiga de cacau, adoçante natural (eritritol, stevia).
Alérgicos: Pode conter traços de castanhas.
Validade: 6 meses em local fresco e seco
Disponibilidade: Período de Páscoa (fevereiro a abril)
Panetone Fitness
Porções por embalagem: 1 panetone (400g) = 8 porções
Porção: 50g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (50g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 240 | 120 | 6% |
| Carboidratos (g) | 32 | 16 | 5% |
| Proteínas (g) | 6 | 3 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 8 | 4 | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 0,7 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 2,5 | 10% |
| Sódio (mg) | 100 | 50 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten, frutas cristalizadas sem açúcar, uvas passas, ovos, óleo de coco, fermento biológico, essência de panetone.
Alérgicos: Contém ovos.
Validade: Até 15 dias refrigerado | Até 60 dias congelado
Disponibilidade: Período de Natal (novembro a dezembro)
Chocotone Fitness
Porções por embalagem: 1 chocotone (400g) = 8 porções
Porção: 50g (1 fatia)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (50g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 250 | 125 | 6% |
| Carboidratos (g) | 30 | 15 | 5% |
| Proteínas (g) | 6 | 3 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 10 | 5 | 9% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 1,5 | 8% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 6 | 3 | 12% |
| Sódio (mg) | 90 | 45 | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mix de farinhas sem glúten, chocolate 70% picado, cacau em pó, ovos, óleo de coco, fermento biológico.
Alérgicos: Contém ovos.
Validade: Até 15 dias refrigerado | Até 60 dias congelado
Disponibilidade: Período de Natal (novembro a dezembro)
Café
1 opçãoCafé
Porções por embalagem: 1
Porção: 80ml (1 xícara pequena)
| Informação Nutricional | 100ml | Porção (80ml) |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 2,5 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ingredientes: Café 100% arábica, água filtrada.
Alérgicos: Não contém alérgenos.
Validade: Consumo imediato
Mel
1 opçãoMel Puro de Abelhas
Porções por embalagem: Aproximadamente 25
Porção: 20g (1 colher de sopa)
| Informação Nutricional | 100g | Porção (20g) | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 325 | 65 | 3% |
| Carboidratos (g) | 85 | 17 | 6% |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 10 | 2 | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes: Mel puro de abelhas.
Alérgicos: Pode conter traços de pólen.
Validade: 12 meses em temperatura ambiente
Tabela Nutricional Completa
Acesse o PDF completo com todas as tabelas nutricionais para consulta ou impressão.
Baixar PDF completo (todas as tabelas)Produto artesanal dispensado de registro conforme RDC 240/2018. Informações nutricionais são aproximadas e podem variar conforme safra dos ingredientes e processo artesanal.
ALERTA DE ALÉRGENOS: Fabricação artesanal em cozinha compartilhada. CONTÉM ou PODE CONTER traços de glúten, leite, castanhas, sementes, ovos e outros alérgenos (conforme RDC nº 727/2022).
Produzido por: Marice Doceria Artesanal - CNPJ: 61.405.498/0001-67